CERTIFIKÁTY
SILON má certifikovaný systém managementu kvality a EMS (systém řízení environmentu). Certifikační proces byl proveden společností TÜV NORD.
SILON má certifikovaný systém managementu kvality a EMS (systém řízení environmentu). Certifikační proces byl proveden společností TÜV NORD.
Naše výrobky TABOREX jsou určeny pro Sioplas výrobní proces. Systém se skládá ze kompaundu – silanem roubovaného polyethylenu a katalyzátoru, který obsahuje síťovací činidlo.
Vyberte prosím kompaund a katalyzátor v interaktivní tabulce níže.
Materiál | Zpracování | Aplikace | Aplikace_1 | Aplikace_2 | MFI | MFI* | Hustota | Hustota_3 | Flexibilita | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABOREX TA 1108 HD | vytlačování | sanitary a drinking water | underfloor heating | rozvody pitné a užitkové vody / podlahové topení | 2 | 2.7 | 0.943 | 0,941-0,945 | střední | |
TABOREX TA 1132 HD | vytlačování | sanitary a drinking water | underfloor heating | rozvody pitné a užitkové vody / podlahové topení | 1 | 1.9 | 0.948 | 0,946-1,000 | nízká | |
TABOREX TA 1137 MD | vytlačování | underfloor heating | podlahové topení | 5 | 5 | 0.94 | 0,900-0,940 | vysoká | ||
TABOREX TA 1154 HD | vytlačování | sanitary a drinking water | underfloor heating | rozvody pitné a užitkové vody / podlahové topení | 1 | 1.8 | 0.948 | 0,946-1,000 | nízká | |
TABOREX TA 1155 HD | vytlačování | sanitary a drinking water | underfloor heating | rozvody pitné a užitkové vody / podlahové topení | 1 | 1 | 0.947 | 0,946-1,000 | nízká | |
TABOREX TA 1201 HD | vytlačování | sanitary a drinking water | underfloor heating | rozvody pitné a užitkové vody / podlahové topení | 1 | 1.6 | 0.948 | 0,946-1,000 | nízká | |
TABOREX TA 1211 HD | vytlačování | sanitary a drinking water | underfloor heating | rozvody pitné a užitkové vody / podlahové topení | 2 | 2.5 | 0.941 | 0,941-0,945 | vysoká | |
TABOREX TA 1160 CL | vytlačování | sanitary a drinking water | underfloor heating | rozvody pitné a užitkové vody / podlahové topení | 1 | 1.4 | 0.95 | 0,946-1,000 | nízká | |
TABOREX TA 3004 HD | vstřikování | fittings | armatura | 6 | 6.5 | 0.954 | 0,946-1,000 | nízká | ||
TABOREX TA 7400 LD | vytlačování | metal pipe coating | povlak kovového potrubí | 9 | 9 | 0.925 | 0,900-0,940 | vysoká |
Materiál | Zpracování | Stabilizace | Stabilizace | Stabilizace | MFI | MFI* | Reaktivita | Barva | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABOREX TA 2111 HD | vytlačování | standardní AOX | standard AOX | 5 | 5.5 | vysoká | mléčná | ||
TABOREX TA 2120 HD | vytlačování | standardní AOX | standard AOX | 8 | 8.5 | střední | mléčná | ||
TABOREX TA 2142 HD | vytlačování | standardní AOX | standard AOX | 5 | 5 | střední | mléčná | ||
TABOREX TA 2147 HD | vytlačování | standardní AOX / deaktivátor kovů | standard AOX | metal deactivator | 9 | 9 | vysoká | mléčná | |
TABOREX TA 2384 HD | vytlačování | standardní AOX | standard AOX | 8 | 8.7 | nízká | bílá | ||
TABOREX TA 2343 HD | vytlačování | standardní AOX / UV | standard AOX / UV | 2 | 2.5 | nízká | černá | ||
TABOREX TA 2156 MD | vytlačování | střední AOX / UV | medium AOX / UV | 4 | 4.6 | střední | mléčná | ||
TABOREX TA 2363 HD | vytlačování | standardní AOX | standard AOX | 9 | 9.2 | střední | žlutá | ||
TABOREX TA 2170 CL | vytlačování | zvýšená odolnost proti chlóru | chlorine resistant (CL) | 9 | 9 | střední | mléčná | ||
TABOREX TA 8030 LD | vytlačování | standardní AOX / deaktivátor kovů | standard AOX | metal deactivator | 4 | 4.5 | nízká | mléčná |
Materiál | Zpracování | Segment | Základní polymer | MFI | Plnivo | Obsah plniva (%) | MFI* | Stabilizace | Barva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABOREN-EC 49 C 70 | vytlačování | hygiena | LLDPE | 3 | vápenec | 70 | 3.5** | vysoká AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 22 B 70 | vytlačování | stavebnictví | PPC | síran barnatý | 70 | 0.8 | standardní AOX | přírodní | ||
TABOREN-PC 22 G 15 | vytlačování | stavebnictví | PPR | 1 | krátké skelné vlákno | 15 | 1.3 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 22 G 20-B | vytlačování | stavebnictví | PPR | krátké skelné vlákno | 20 | 0.8 | standardní AOX | přírodní | ||
TABOREN-PC 23 T 20 - 980 | vyfukování | hygiena | PPC | mastek | 20 | 0.8 | standardní AOX / UV | béžová | ||
TABOREN-PC 23 T 20-064 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC | 1 | mastek | 20 | 1.3 | standardní AOX / UV | černá | |
TABOREN-PC 29 T 30-001 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC | mastek | 30 | 0.9 | vysoká AOX | černá | ||
TABOREN-PC 32 G 20 | vytlačování | stavebnictví | PPR | 1 | krátké skelné vlákno | 20 | 1 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 33 T 30-066 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC | 1 | mastek | 30 | 1.5 | standardní AOX / UV | černá | |
TABOREN-PC 39 T 30-003 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC | 1 | mastek | 30 | 1.5 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PC 41 G 30 | vstřikování | vybavení domácnosti | PPC | 5 | krátké skelné vlákno | 30 | 5 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 42 B 35 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 1 | síran barnatý | 35 | 1.5 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 42 B 35-630 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 1 | síran barnatý | 35 | 1.5 | standardní AOX | modrá | |
TABOREN-PC 51 G 30 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 10 | krátké skelné vlákno | 30 | 10 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 55 H 20-851 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 5 | mastek / vápenec | 20 | 5 | střední AOX / UV | šedá | |
TABOREN-PC 55 T 20 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 4 | mastek | 20 | 4 | střední AOX / UV | přírodní | |
TABOREN-PC 55 T 20-833 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 7 | mastek | 20 | 7 | střední AOX / UV | šedá | |
TABOREN-PC 59 0 00-037 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 11 | bez plniva | bez plniva | 11 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PC 59 C 40 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPC | 5 | vápenec | 40 | 5 | vysoká AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 62 G 20-071 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 8 | krátké skelné vlákno | 20 | 8 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PC 62 T 50 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPC | 11 | mastek | 50 | 11 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 69 G 20-046 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 8 | krátké skelné vlákno | 20 | 8 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PC 69 G 40 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 10 | krátké skelné vlákno | 40 | 10 | vysoká AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 72 G 10 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 12 | krátké skelné vlákno | 10 | 12 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 72 T 20 | vstřikování | vybavení domácnosti | PPH | 13 | mastek | 20 | 13 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PC 73 T 20-074 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 10 | mastek | 20 | 10 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PC 73 T 20R-047 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 13 | mastek | 20 | 13 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PC 75 0 00-035 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 13 | bez plniva | bez plniva | 13 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PH 22 B 25 | vytlačování | stavebnictví | PPH | 1 | síran barnatý | 25 | 1 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 41 C 40 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 3 | vápenec | 40 | 3 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 41 G 30 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 6 | krátké skelné vlákno | 30 | 6 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 41 G 30-062 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 5 | krátké skelné vlákno | 30 | 5 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 41 G 30-095 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 5 | krátké skelné vlákno | 30 | 5 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 42 T 20-990 | vytlačování | stavebnictví | PPH | 4 | mastek | 20 | 4.5 | standardní AOX | bílá | |
TABOREN-PH 43 T 20-009 | vytlačování | stavebnictví | PPH | 3 | mastek | 20 | 3 | standardní AOX / UV | černá | |
TABOREN-PH 49 G 30 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 6 | krátké skelné vlákno | 30 | 6 | vysoká AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 49 G 30-026 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 6 | krátké skelné vlákno | 30 | 6 | střední AOX | černá | |
TABOREN-PH 49 G 30-045 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 5 | krátké skelné vlákno | 30 | 5 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PH 51 G 20 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 6 | krátké skelné vlákno | 20 | 6 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 51 G 40 | vstřikování | stavebnictví | PPH | 6 | krátké skelné vlákno | 40 | 6 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 52 G 20-094 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 5 | krátké skelné vlákno | 20 | 5 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 52 G 30-073 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 5 | krátké skelné vlákno | 30 | 5 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 52 T 60 | vytlačování | automobilový průmysl | PPH | 5 | mastek | 60 | 5 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 59 G 40-011 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 4 | krátké skelné vlákno | 40 | 4 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PH 59 T 30-2 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 8 | mastek | 30 | 8 | vysoká AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 62 T 20-023 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 8 | mastek | 20 | 8 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 63 T 20-092 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 7 | mastek | 20 | 7 | standardní AOX / UV | černá | |
TABOREN-PH 69 G 40-049 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 6 | krátké skelné vlákno | 40 | 6 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PH 72 T 40 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 11 | mastek | 40 | 11 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 79 G 20-029 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 10 | krátké skelné vlákno | 20 | 10 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PH 79 T 20-018 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 15 | mastek | 20 | 15 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PH 81 C 30 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 20 | vápenec | 30 | 20 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 82 T 10 | vstřikování | potravinářský průmysl | PPH | 18 | mastek | 10 | 18 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 82 T 20 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 18 | mastek | 20 | 18 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PH 82 T 40-014 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 14 | mastek | 40 | 14 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 82 T 40-062 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 14 | mastek | 40 | 14 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 89 C 40-074 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 17 | vápenec | 40 | 17 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 89 G 15-041 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 16 | krátké skelné vlákno | 15 | 16 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 89 T 20-075 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 15 | mastek | 20 | 15 | standardní AOX | černá | |
TABOREN-PH 89 T 20-2 | vstřikování | vybavení domácnosti | PPH | 18 | mastek | 20 | 18 | vysoká AOX | přírodní | |
TABOREN-PM 29 T 20-004 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC/PPH | 1 | mastek | 20 | 1.6 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PM 29 T 20-027 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC/PPH | 1 | mastek | 20 | 1.6 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PM 39 T 30-040 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC/PPH | 1 | mastek | 30 | 1.6 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PM 39 T 32-048 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC/PPH | 1 | mastek | 32 | 1.4 | vysoká AOX | černá | |
TABOREN-PM 73 T 20-044 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/PPH | 13 | mastek | 20 | 13 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PP 5001 GF | vytlačování | stavebnictví | PPH | 2 | krátké skelné vlákno | 20 | 2 | standardní AOX | přírodní | |
TABOREN-PR 21 0 00 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC/POE | bez plniva | bez plniva | 0.5 | standardní AOX | přírodní | ||
TABOREN-PR 22 T 10-4 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC/POE | mastek | 10 | 0.6 | standardní AOX | přírodní | ||
TABOREN-PR 29 T 30 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC/POE | mastek | 30 | 0.6 | vysoká AOX | přírodní | ||
TABOREN-PR 29 T 30-082 | vytlačování | automobilový průmysl | PPC/POE | mastek | 30 | 0.6 | vysoká AOX | černá | ||
TABOREN-PR 58 T 20-011 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/PE | 19 | mastek | 20 | 19 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PR 65 T 10S-089 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/PE | 13 | mastek | 10 | 13 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PR 73 0 00-053 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/POE | 18 | bez plniva | bez plniva | 18 | standardní AOX / UV | černá | |
TABOREN-PR 73 T 10S-094 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/POE | 12 | mastek | 10 | 12 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PR 75 T 30-098 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/POE | 11 | mastek | 30 | 11 | střední AOX / UV | černá | |
TABOREN-PT 53 H 30 | vstřikování | stavebnictví | PPH/POE | 10 | mastek / vápenec | 30 | 10 | standardní AOX / UV | přírodní |
Odesláním zprávy z kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.