ZOBRAZIT PŘEHLED TDS (technických listů) produktu TABOREN®
Kompaundy TABOREN®
Kompaundy na bázi PP a PE s minerálními a vláknitými plnivy pro širokou škálu aplikací
Stáhněte si produktový katalog (EN)
Co přesně chcete vědět o produktu TABOREN®?
TABOREN® PP
+ mastek
+ mastek
Mastek je nejrozšířenějším plnivem, které se používá v největším počtu aplikací. Maximální obsah plniva v našich kompaundech je 70 %.
≤ 70%
Mastek
TABOREN® PP
+ skelné vlákno
+ skelné vlákno
Jsme schopni plnit PP skelnými vlákny až do 40 %. Naše materiály se vyznačují vynikajícími mechanickými vlastnostmi a tepelnou odolností. Nabízíme také speciální druhy s vysokým MFI a velmi nízkými OC emisemi.
≤ 40%
Skelné vlákno
TABOREN® PP
+ síran barnatý
+ síran barnatý
Síran barnatý je specifické plnivo kompaundů používaných pro výrobu „tichých“ trubek. Maximální obsah plniva je 75 %.
≤ 75%
Síran barnatý
TABOREN® PP
+ vápenec
+ vápenec
Vápenec se používá pro výrobu levných kompaundů s nižšími nároky na mechanické vlastnosti. Maximální obsah plniva je 75 %.
≤ 75%
Vápenec
Vyhledat produkt a stáhnout TDS
Produkt | Způsob zpracování | Segment | Základní polymer | MFI [g/10 min] | Druh plniva | Obsah plniva (%) | MFI | Stabilizace | Barva | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABOREN-EC 49 C 70 | extruze | zdravotnictví / hygiena | LLDPE | 3 | vápenec | 70 | 3,5 | vysoká AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 22 B 70 | extruze | stavebnictví | PPC | 0 | síran barnatý | 70 | 0,9 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 22 G 15 | extruze | stavebnictví | PPR | 1 | sekaná skelná vlákna | 15 | 1,3 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 22 G 20-B | extruze | stavebnictví | PPR | 0 | sekaná skelná vlákna | 20 | 0,8 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 23 T 20 - 980 | vyfukování | domácnost | PPC | 0 | mastek | 20 | 0,8 | standardní AOX / UV | béžová | Stáhnout |
TABOREN-PC 23 T 20-064 | extruze | automobilový průmysl | PPC | 1 | mastek | 20 | 1,3 | standardní AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 29 T 30-001 | extruze | automobilový průmysl | PPC | 0 | mastek | 30 | 0,9 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 32 G 20 | extruze | stavebnictví | PPR | 1 | sekaná skelná vlákna | 20 | 1 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 33 T 30-066 | extruze | automobilový průmysl | PPC | 1 | mastek | 30 | 1,5 | standardní AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 39 T 30-003 | extruze | automobilový průmysl | PPC | 1 | mastek | 30 | 1,5 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 41 G 30 | vstřikování | domácnost | PPC | 5 | sekaná skelná vlákna | 30 | 5 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 42 B 35 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 1 | síran barnatý | 35 | 1,5 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 42 B 35-630 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 1 | síran barnatý | 35 | 1,5 | střední AOX | modrá | Stáhnout |
TABOREN-PC 51 G 30 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 10 | sekaná skelná vlákna | 30 | 10 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 55 H 20-851 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 5 | mastek / vápenec | 20 | 5 | střední AOX / UV | šedivá | Stáhnout |
TABOREN-PC 55 T 20 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 4 | mastek | 20 | 4 | střední AOX / UV | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 55 T 20-833 | vstřikování | stavebnictví | PPC | 7 | mastek | 20 | 7 | střední AOX / UV | šedivá | Stáhnout |
TABOREN-PC 59 0 00-037 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 11 | žádné plnivo | žádné plnivo | 11 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 59 C 40 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPC | 5 | vápenec | 40 | 5 | vysoká AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 62 G 20-071 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 8 | sekaná skelná vlákna | 20 | 8 | střední AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 62 T 50 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPC | 11 | mastek | 50 | 11 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 69 G 20-046 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 8 | sekaná skelná vlákna | 20 | 8 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 69 G 40 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 10 | sekaná skelná vlákna | 40 | 10 | vysoká AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 72 G 10 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPC | 12 | sekaná skelná vlákna | 10 | 12 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 72 T 20 | vstřikování | domácnost | PPC | 13 | mastek | 20 | 13 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PC 73 T 20-074 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 10 | mastek | 20 | 10 | střední AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 73 T 20R-047 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 13 | mastek | 20 | 13 | střední AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PC 75 0 00-035 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC | 13 | žádné plnivo | žádné plnivo | 13 | střední AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 22 B 25 | extruze | stavebnictví | PPH | 1 | síran barnatý | 25 | 1 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 41 C 40 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 3 | vápenec | 40 | 3 | standardní AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 41 G 30 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 6 | sekaná skelná vlákna | 30 | 6 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 41 G 30-062 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 5 | sekaná skelná vlákna | 30 | 5 | standardní AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 41 G 30-095 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 5 | sekaná skelná vlákna | 30 | 5 | standardní AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 42 T 20-990 | extruze | stavebnictví | PPH | 4 | mastek | 20 | 4,5 | střední AOX | bílá | Stáhnout |
TABOREN-PH 43 T 20-009 | extruze | stavebnictví | PPH | 3 | mastek | 20 | 3 | standardní AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 49 G 30 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 6 | sekaná skelná vlákna | 30 | 6 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 49 G 30-026 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 6 | sekaná skelná vlákna | 30 | 6 | střední AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 49 G 30-045 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 5 | sekaná skelná vlákna | 30 | 5 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 51 G 20 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 6 | sekaná skelná vlákna | 20 | 6 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 51 G 40 | vstřikování | stavebnictví | PPH | 6 | sekaná skelná vlákna | 40 | 6 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 52 G 20-094 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 5 | sekaná skelná vlákna | 20 | 5 | střední AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 52 G 30-073 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 5 | sekaná skelná vlákna | 30 | 5 | střední AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 52 T 60 | extruze | automobilový průmysl | PPH | 5 | mastek | 60 | 5 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 59 G 40-011 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 4 | sekaná skelná vlákna | 40 | 4 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 59 T 30-2 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 8 | mastek | 30 | 8 | vysoká AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 62 T 20-023 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 8 | mastek | 20 | 8 | střední AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 63 T 20-092 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 7 | mastek | 20 | 7 | standardní AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 69 G 40-049 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 6 | sekaná skelná vlákna | 40 | 6 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 72 T 40 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 11 | mastek | 40 | 11 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 79 G 20-029 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 10 | sekaná skelná vlákna | 20 | 10 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 79 T 20-018 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 15 | mastek | 20 | 15 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 81 C 30 | vstřikování | všeobecné aplikace | PPH | 20 | vápenec | 30 | 20 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 82 T 10 | vstřikování | ve styku s potravinami | PPH | 18 | mastek | 10 | 18 | střední AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 82 T 20 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 18 | mastek | 20 | 18 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PH 82 T 40-014 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 14 | mastek | 40 | 14 | standardní AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 82 T 40-062 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 14 | mastek | 40 | 14 | standardní AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 89 C 40-074 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 17 | vápenec | 40 | 17 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 89 G 15-041 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 16 | sekaná skelná vlákna | 15 | 16 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 89 T 20-075 | vstřikování | automobilový průmysl | PPH | 15 | mastek | 20 | 15 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PH 89 T 20-2 | vstřikování | domácnost | PPH | 18 | mastek | 20 | 18 | vysoká AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PM 29 T 20-004 | extruze | automobilový průmysl | PPC/PPH | 1 | mastek | 20 | 1,6 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PM 29 T 20-027 | extruze | automobilový průmysl | PPC/PPH | 1 | mastek | 20 | 1,6 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PM 39 T 30-040 | extruze | automobilový průmysl | PPC/PPH | 1 | mastek | 30 | 1,6 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PM 39 T 32-048 | extruze | automobilový průmysl | PPC/PPH | 1 | mastek | 32 | 1,4 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PM 73 T 20-044 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/PPH | 13 | mastek | 20 | 13 | střední AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PP 5001 GF | extruze | stavebnictví | PPH | 2 | sekaná skelná vlákna | 20 | 2 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PR 21 0 00 | extruze | automobilový průmysl | PPC/POE | 0 | žádné plnivo | žádné plnivo | 0,5 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PR 22 T 10-4 | extruze | automobilový průmysl | PPC/POE | 0 | mastek | 10 | 0,6 | standardní AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PR 29 T 30 | extruze | automobilový průmysl | PPC/POE | 0 | mastek | 30 | 0,6 | vysoká AOX | natural | Stáhnout |
TABOREN-PR 29 T 30-082 | extruze | automobilový průmysl | PPC/POE | 0 | mastek | 30 | 0,6 | vysoká AOX | černá | Stáhnout |
TABOREN-PR 58 T 20-011 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/PE | 19 | mastek | 20 | 19 | střední AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PR 65 T 10S-089 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/PE | 13 | mastek | 10 | 13 | střední AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PR 73 0 00-053 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/POE | 18 | žádné plnivo | žádné plnivo | 18 | standardní AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PR 73 T 10S-094 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/POE | 12 | mastek | 10 | 12 | střední AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PR 75 T 30-098 | vstřikování | automobilový průmysl | PPC/POE | 11 | mastek | 30 | 11 | střední AOX / UV | černá | Stáhnout |
TABOREN-PT 53 H 30 | vstřikování | stavebnictví | PPH/POE | 10 | mastek / vápenec | 30 | 10 | standardní AOX / UV | natural | Stáhnout |
Kontaktujte nás
Máte zájem o některý z produktů? Potřebujete najít vhodný materiál pro váš výrobek? Ozvěte se našim prodejcům.
Strategický prodej
Šárka Dvořáková
Vedoucí prodeje TABOREN
Evropa / Austrálie / Asie / Afrika
+420 604 702 594
+420 381 622 152 (2152)
Martin Čížek
Strategický prodej TABOREN
Evropa / Austrálie / Asie / Afrika
+420 602 659 048
+420 381 622 143 (2143)
Daniel Raubenheimer
Obchodní ředitel
Severní a Jižní Amerika
+1-404-934-9464
+1-770-631-6037
Potřebujete technickou pomoc? Není s materiálem něco v pořádku? Obraťte se na naše specialisty.
Technická podpora zákazníka
Edita Dušková
Specialista technické podpory TABOREN
Evropa / Austrálie / Asie / Afrika
+420 734 876 764
+420 381 622 132
Carl Mahabir
Technický ředitel
Severní a Jižní Amerika
+1 404 821 6759
+1 678 631 6036