ZOBRAZIT PŘEHLED TDS (technických listů) produktu TABOREX®
Kompaundy TABOREX®
PE-Xb silanem síťovatelné polyethylenové kompaundy pro trubky, fitinky a další aplikace.
Objevte výhody PE-Xb kompaundů
Stáhněte si produktový katalog (EN) Hygienické výhody potrubí z PE-Xb (EN) PE-Xb kompaundy pro maximální flexibilitu vašich trubek (EN)
Co přesně chcete vědět o produktu TABOREX®?
Vyhledat produkt a stáhnout TDS
| Produkt | Způsob zpracování | Aplikace | MFI [g/10 min] | MFI
|
Hustota
|
Hustota [g/cm3] | Flexibilita | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOREX r-NC 003 | 2 | 2 | 0,55 | 1 | Stáhnout | |||
| TABOREX TA 1108 HD | extruze | trubky na pitnou vodu / trubky pro podlahové vytápění | 2 | 2,7 | 0,943 | 2 | střední | Stáhnout |
| TABOREX TA 1132 HD | extruze | trubky na pitnou vodu / trubky pro podlahové vytápění | 1 | 1,9 | 0,948 | 3 | nízká | Stáhnout |
| TABOREX TA 1155 HD | extruze | trubky na pitnou vodu / trubky pro podlahové vytápění | 1 | 1 | 0,947 | 3 | nízká | Stáhnout |
| TABOREX TA 1160 CL | extruze | trubky na pitnou vodu / trubky pro podlahové vytápění | 1 | 1,6 | 0,95 | 3 | nízká | Stáhnout |
| TABOREX TA 1201 HD | extruze | trubky na pitnou vodu / trubky pro podlahové vytápění | 1 | 1,6 | 0,948 | 3 | nízká | Stáhnout |
| TABOREX TA 1206 HD | rotomoulding | large hollow parts / coating | 20 | 20 | 0,948 | 3 | nízká | Stáhnout |
| TABOREX TA 1211 HD | extruze | trubky na pitnou vodu / trubky pro podlahové vytápění | 2 | 2,5 | 0,941 | 2 | vysoká | Stáhnout |
| TABOREX TA 3004 HD | vstřikování | fitinky | 6 | 6,5 | 0,954 | 3 | nízká | Stáhnout |
| TABOREX TA 7400 LD | extruze | povlakování kovových trubek | 9 | 9 | 0,925 | 1 | vysoká | Stáhnout |
| Produkt | Typ produktu | Stabilizace | MFI [g/10 min] | MFI
|
Reaktivita | Barva | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOREX TA 2111 HD | extruze | standardní AOX / deaktivátor kovů | 5 | 5,5 | vysoká | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2120 HD | extruze | standardní AOX | 8 | 8,5 | nízká | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2131 HD | extruze | standardní AOX | 5 | 5 | vysoká | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2142 HD | extruze | standardní AOX | 5 | 5 | střední | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2143 HD | extruze | standardní AOX / deaktivátor kovů | 5 | 5,5 | vysoká | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2147 HD | extruze | standardní AOX / deaktivátor kovů | 9 | 9 | vysoká | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2155 HD | extruze | standardní AOX | 8 | 8,3 | střední | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2160 UV | extruze | vysoká AOX / UV / deaktivátor kovů | 11 | 11,8 | střední | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2170 CL | extruze | odolnost vůči chlóru | 9 | 9 | střední | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2171 PW | extruze | standardní AOX | 9 | 9 | vysoká | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2174 HD | extruze | standardní AOX | 8 | 8 | nízká | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2175 CL | extruze | odolnost vůči chlóru | 9 | 9 | vysoká | mléčná | Stáhnout |
| TABOREX TA 2331 HD | extruze | standardní AOX | 6 | 6 | nízká | černá | Stáhnout |
| TABOREX TA 2343 HD | extruze | standardní AOX / UV | 2 | 2,5 | nízká | černá | Stáhnout |
| TABOREX TA 2350 HD | extruze | standardní AOX | 8 | 8,6 | vysoká | černá | Stáhnout |
| TABOREX TA 2363 HD | extruze | standardní AOX | 9 | 9,2 | střední | žlutá | Stáhnout |
| TABOREX TA 2384 HD | extruze | standardní AOX | 8 | 8,7 | nízká | bílá | Stáhnout |
| TABOREX TA 2385 HD | extruze | standardní AOX | 8 | 8,7 | nízká | bílá | Stáhnout |
| TABOREX TA 2399 HD | extruze | vysoká AOX / UV | 12 | 12,5 | nízká | bílá | Stáhnout |
| TABOREX TA 2410 CL | extruze | vysoká AOX / UV / deaktivátor kovů | 9 | 9 | vysoká | red | Stáhnout |
| TABOREX TA 2411 CL | extruze | vysoká AOX / UV / deaktivátor kovů | 12 | 12,9 | vysoká | modrá | Stáhnout |
| TABOREX TA 2412 CL | extruze | vysoká AOX / UV / deaktivátor kovů | 12 | 12,9 | vysoká | bílá | Stáhnout |
| TABOREX TA 8030 LD | extruze | standardní AOX / deaktivátor kovů | 4 | 4,5 | nízká | mléčná | Stáhnout |
| Produkt | Typ produktu | Aplikace | MFI
|
Hustota
|
Barva | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABORADD 23-08350 | extruze, vstřikování | přísady pro zpracování | 8,2 | 0,97 | mléčná | Stáhnout |
| Produkt | Typ produktu | Aplikace | Hustota
|
TDS |
|---|---|---|---|---|
| SILMIX 81 MK | Silane blend with catalyst | 0,975 | Stáhnout |
Kontaktujte nás
Máte zájem o některý z produktů? Potřebujete najít vhodný materiál pro váš výrobek? Ozvěte se našim prodejcům.
Strategický prodej
Potřebujete technickou pomoc? Není s materiálem něco v pořádku? Obraťte se na naše specialisty.